정수기 · 월 렌탈료·기능·크기 한눈에 비교
| 항목 | OMNi Plus 얼음냉온정수기 오트밀 베이지 | 노블 빌트인 냉온정수기 |
|---|---|---|
| 브랜드 | 청호나이스 | 코웨이 |
| 모델명 | WI-53C9600M | CHP-3140N |
| 카테고리 | 정수기 | 정수기 |
| 월 렌탈료 | 월 33,900원 | 월 32,760원 |
| 프로모션가 | 월 31,900원 | 월 22,760원 |
| 제휴카드 할인 | 가능 | 가능 |
| 출수 기능 | 냉수·온수·정수 | 냉수·온수·정수 |
| 얼음 | 있음 | 없음 |
| 직수/탱크 | 탱크형 | 직수형 |
| UV 살균 | 있음 | 있음 |
| 관리 방식 | 방문관리 | 방문관리 / 셀프관리 |
| 타사보상 | - | 가능 |
| 제품 크기 | 약 290 × 525 × 474 mm | 파우셋 : 56x89x315mm 본체 : 164x410x430mm |
| 필터 단계 | RO(역삼투압) 멤브레인 필터 포함 | ①나노트랩필터(6개월)②플러스이노센스(D)필터(6개월) |
| 무게 | 약 19 kg 전후 | 15.4kg |
월 렌탈료 기준 코웨이 노블 빌트인 냉온정수기가 32,760원으로 더 저렴합니다. 다만 약정기간·관리방식·사은품 조건에 따라 실제 부담액은 달라질 수 있어 상담으로 정확한 비교를 권합니다.
청호나이스 OMNi Plus 얼음냉온정수기 오트밀 베이지는 얼음 기능을 제공하고, 코웨이 노블 빌트인 냉온정수기는 냉·온·정수 위주 모델입니다.
설치 공간, 얼음 사용 여부, 월 예산, 관리 방식(방문/셀프) 우선순위에 따라 달라집니다. 인잘알 1:1 상담에서 두 제품의 실시간 최저가와 사은품을 비교해 맞춤 추천을 받아보세요.
출처: 각 제조사 공식 렌탈 가격표 및 제품 사양. 비교표·비교 문장은 상품 DB 값으로 자동 생성되며 가격 변동 시 즉시 반영됩니다.
작성 · 관리: 인잘알 렌탈 비교 에디터팀
© 인잘알 — 정수기·공기청정기·비데 렌탈 비교